Unsere Omnibusse
Zur Zeit sind im beim Stadtverkehr Lübeck 151 Busse im Einsatz.
| Hersteller | Anzahl | Art |
Typ |
| Mercedes-Benz | 56 | Niederflurbusse | O 530 N |
| Mercedes-Benz | 16 | Niederflurgelenkbusse | O 405 GN |
| Mercedes-Benz | 69 | Niederflurgelenkbusse | O 530 GN |
| HESS | 5 | SWISS Hybrid | |
| MAN | 5 | Hybrid | A 37 |
| Die Museumswagen, im Einsatz durch den Historischen Verein Stadtverkehr Lübeck e.V. | |||
| Daimler-Benz | 1 | Oldtimer "Emma" | O 317 |
| Daimler-Benz | 1 | Museumswagen | O 305 G |
| Daimler-Benz | 1 | Museumswagen | O 305 |
Die Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft hat zur Zeit 49 Busse im Einsatz.
| Hersteller | Anzahl | Art | Typ |
| Mercedes-Benz | 1 | Solo Niederflurbusse | O 405 N |
| Mercedes-Benz | 7 | Niederflurgelenkbusse | O 530 G |
| Mercedes-Benz | 14 | Solowagen Low Entry | O 530 LE |
| Setra | 7 | Solo Niederflurbusse | S 315 NF |
| Setra | 6 | 15 m Niederflurbusse | S 319 NF |
| MAN | 11 | 15 m Niederflurbusse | A25 NÜ 313 |
| MAN | 2 | Solo Niederflurbusse | Göppelaufbau NM 883 |
| MAN | 1 | Doppeldecker "Open-Air" |
SD 202
|
| Oldtimer | |||
| Setra | 1 | Reisewagen Oldtimer | S 10 A |
| Mitsubishi | 1 |
Bimmelbahn
"Trave-Express" |
|
