Autofähre
Fährzeiten Sommersaison 1. April bis 31. Oktober:
| Ab Travemünde | Ab Priwall | ||
| 0 | 00 30 | 0 | Rückfahrt unmittelbar nach der Ankunft
|
| 1 | 00 30 | 1 | |
| 2 | 00 30 | 2 | |
| 3 | 00 15 30 45 | 3 | |
| 4 | 00 15 30 45 55 | 4 | |
| 5 | 05 15 25 35 45 55 | 5 | 00 10 20 30 40 50 |
| 6 | von 06.05 bis 21.55 Uhr alle 10 Minuten | 6 | von 06.10 bis 21.50 Uhr alle 10 Minuten |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 05 15 25 35 45 55 | 22 | 00 10 20 30 40 50 |
| 23 | 00 15 30 45 | 23 | Rückfahrt unmittelbar nach Ankunft |
Personenfähre / Nordermole Saison 2012
Die Barkasse "Priwall IV" verkehrt als Personenfähre zwischen Travemünde und dem Priwall zu folgenden Zeiten:
| Vorsaison an den Wochenenden: | ||
| 06. bis 09. April | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| 14. und 15. April | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| 21. und 22. April | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| 28. und 29. April | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| Hauptsaison täglich: | ||
| 30. April bis 24. Juni | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| 25. Juni bis 19. Juli | 08.00 - 20.00 Uhr | |
| Hauptsaison währen der Travemünder Woche (20. Juli bis 29. Juli): |
||
| Sonntag bis Donnerstag | 08.00 - 00.00 Uhr | |
| Freitag und Sonnabend | 08.00 - 01.00 Uhr | |
| Hauptsaison täglich: | ||
| 30. Juli bis 26. August | 08.00 - 20.00 Uhr | |
| Nachsaison täglich: | ||
| 27. August bis 03. Oktober | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| Nachsaison an den Wochenenden: | ||
| 06. und 07. Oktober | 10.00 - 18.00 Uhr | |
| 13. und 14. Oktober | 10.00 - 18.00 Uhr | |
Von der Priwallseite ist die letzte Abfahrt der Personenfähre 10 Minuten vor Betriebsende.
Bei durchgängigem Schiffsverkehr, Nebel, Sturm oder anderen Unwägbarkeiten können sich die Abfahrten verzögern bzw. ganz ausfallen!
